Die Kreuzfahrt-Branche boomt und ein Ende ist nicht in Sicht. Der Internationale Kreuzfahrt-Verband CLIA geht davon aus, dass 2016 rund 24.2 Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit einem Kreuzfahrt-Schiff unterwegs sein werden (davon gut 2 Millionen aus Deutschland, etwa 150’000 aus der Schweiz und rund 120’000 aus Österreich). Um die steigende Nachfrage zu befriedigen, sind in den kommenden zehn Jahren nicht weniger als 66 neue Schiffe mit einer zusätzlichen Kapazität von rund 200’000 Betten geplant.
Von Hans Stiegers, Stiegers Kreuzfahrt Tipps
Immer gigantischer, immer vielseitiger, immer sportlicher, immer atemberaubender, immer sauberer: So präsentieren sich die neuen Giganten der Meere. Alleine in diesem Jahr haben nicht weniger als neun neue Schiffe (AIDA Prima, Carnival Vista, Genting Dream, MS Koningsdam, Seven Seas Explorer, Harmony of the Seas, Ovation of the Seas, Mein Schiff 5 und Viking Sea) Fahrten auf den Weltmeeren aufgenommen. Mit der Seabourn Encore folgt im Dezember noch eine letzte Jungfernfahrt. Aber damit ist natürlich kein Ende in Sicht. Der Kreuzfahrt-Boom scheint keine Grenzen zu kennen. Alleine im nächsten Jahr werden weitere zehn Schiffe zur Jungfernfahrt starten. Bis 2026 werden (sofern denn alle Pläne verwirklicht werden) nicht weniger als 66 neue Schiffe starten. Zusammen mit den Schiffen von diesem Jahr werden dann zusätzliche 227’572 neue Betten für Kreuzfahrt-Passagiere zur Verfügung gestellt.
AIDA Chef erwartet für Deutschland bis 2020 gar 3 Millionen Kreuzfahrt-Passagiere
Kreuzfahrten verbuchen langfristig ein enormes Wachstumspotential, da sie zur Zeit erst zwei Prozent des gesamten Freizeitmarktes ausmachen. Kreuzfahrten weisen unter den international Reisenden die höchsten Zufriedenheitsraten aus und werden auch beim jüngeren Publikum immer beliebter. Laut der internationalen UN-Welttourismusorganisation (United Nations World Tourism Organization) ist zwischen 2004 und 2014 die weltweite Beliebtheit von Kreuzfahrten gegenüber Ferien an Land um 20 Prozent schneller gestiegen. So erklärt Clia-Präsidentin Cindy d’Aoust: “Dass ein Kreuzfahrturlaub die erste Wahl für viele Reisende auf der ganzen Welt ist, spiegelt sich in der höchsten Zufriedenheitsquote des Kreuzfahrtsegmentes unter allen Freizeitsegmenten wider.” In die gleiche Kerbe schlägt auch Felix Eichhorn, Chef von AIDA Kreuzfahrten. Er erwartet bis 2020 drei Millionen Kreuzfahrt-Passagiere in Deutschland.
2017 starten zehn neue Kreuzfahrtschiffe zur Jungfernfahrt
Ab September 2017 – und damit gut zwei Monate später als ursprünglich geplant – nimmt AIDA Perla als 12. Schiff der AIDA Flotte, auf vier verschiedenen Routen Kurs auf die Perlen des Mittelmeeres. Die Hauptstadt der Lieblingsinsel der Deutschen, Palma de Mallorca, sowie Barcelona sind die Start- und Zielhäfen für die siebentägigen Reisen “Perlen am Mittelmeer 1 und 2”. Auf diesen Reisen besucht AIDA Perla mit bis zu 3’250 Gästen, neben Mallorca und Barcelona, die Insel Korsika, Florenz/Livorno und Rom/Civitavecchia.
Mein Schiff 6: Die Mein Schiff 6 von TUI Cruises geht Anfang Juni 2017 auf Jungfernfahrt zum Nordkap und wird sowohl in Europa als auch der Karibik unterwegs sein. 2.534 Passagiere finden auf dem neuen Kreuzfahrtschiff Platz. Eine Besonderheit: über 80 Prozent der Kabinen sind Balkonkabinen. Mit insgesamt sechs Schiffen verfügt die Mein Schiff Flotte dann über eine Gesamtkapazität von rund 14.000 Betten. Das neue Flottenmitglied fährt wie seine Schwesterschiffe unter der Wohlfühlflagge. Das heißt, neben dem Premium Alles Inklusive-Konzept und einem vielfältigen Angebot prägt ein großzügiges Raumgefühl die Atmosphäre.
MSC Meraviglia: Die MSC Meraviglia (italienisch für Wunder) – ist ein neues Mega Kreuzfahrtschiff, das im Sommer 2017 für MSC Kreuzfahrten erstmals im Mittelmeer in See stechen wird. Und schon fast ein Wunder – zumindest für MSC Passagiere – ist die Grösse des Kreuzfahrtschiffs. Mit mehr als 33‘000 Quadratmetern Fläche, 315 Meter Länge und einer Bruttoraumzahl von 167‘600 bietet die MSC Meraviglia Platz für bis zu 5‘700 Passagiere. Erstmals exklusiv an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, wird sich der Cirque du Soleil mit einer faszinierenden Show präsentieren.
MSC Seaside: Der zweite Flottenzuwachs von MSC Kreuzfahrten im nächsten Jahr geht ab Dezember 2017 ganzjährig in der Karibik auf Tour. Die MSC Seaside wird ihren Heimathafen in Miami haben und bietet den 4.100 Passagieren unter anderem Action an Bord mit interaktiven Wasserrutschen. Drei Catwalks mit Glas-Balustraden und Glasboden vermitteln das Gefühl, auf dem Wasser zu gehen. Der Catwalk am Oberdeck hat eine Länge von 30 Metern, während die anderen beiden auf Deck 8 40 Meter lang sind und einen Teil der 360° Openair-Promenade bilden – der größten, die je auf einem Schiff gebaut wurde. Dieser öffentliche Bereich umspannt das ganze Schiff und wird gesäumt von Bars und Restaurants. Panorama-Aufzüge sorgen ebenfalls für atemberaubende Ausblicke auf das Meer.
Silver Muse: Die Luxusreederei Silversea wird mit der Silver Muse im April 2017 ein neues Flaggschiff in See stechen lassen. Die knapp 600 Gäste werden von über 400 Crewmitgliedern umsorgt. Routen und Programm sprechen Kreuzfahrer an, die nach Exklusivität und Komfort suchen. Mit persönlicher und doch kosmopolitischer Atmosphäre besticht das Kreuzfahrtschiff ab April 2017 durch ausgezeichneten individuellen Service, ansprechendes Interieur, moderne Eleganz und mehr Restaurants als jedes andere Luxuskreuzfahrtschiff: Mit acht eindrucksvollen Lokalitäten, darunter ein exklusives Relais & Chateaux Restaurant, präsentiert die Silver Muse ein erstklassiges, breitgefächertes und individuelles Gourmetangebot auf See.
Jahr | Schiff | Reederei | Gäste | BRZ |
2016 | AIDA Prima | Aida Cruises | 3 250 | 124 100 |
2016 | Carnival Vista | Carnival Cruises Lines | 3 963 | 135 000 |
2016 | Genting Dream | Dream Cruises | 3 364 | 151 300 |
2016 | MS Koningsdam | Holland America Line | 2 650 | 99 500 |
2016 | Seven Seas Explorer | Regent Seven Seas | 738 | 54 000 |
2016 | Harmony of the Seas | Royal Carribean Int. | 5 479 | 227 000 |
2016 | Ovation of the Seas | Royal Carribean Int. | 4 188 | 168 666 |
2016 | Seabourn Encore | Seabourn Cruise Lines | 604 | 40 360 |
2016 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2 534 | 99 300 |
2016 | Viking Sea | Viking Ocean Cruises | 928 | 47 800 |
2017 | AIDA Perla | Aida Cruises | 3 250 | 124 100 |
2017 | World Dream | Dream Cruises | 3 364 | 151 300 |
2017 | MSC Meraviglia | MSC Cruises | 5 700 | 167 600 |
2017 | MSC Seaside | MSC Cruises | 4 140 | 154 000 |
2017 | Norwegian Joy | Norwegian Cruise Line | 3 850 | 168 800 |
2017 | Majestic Princess | Princess Cruises | 3 560 | 143 700 |
2017 | Silver Muse | Silversea Cruises | 596 | 40 700 |
2017 | Mein Schiff 6 | TUI Cruises | 2 534 | 99 300 |
2017 | Viking Sky | Viking Ocean Cruises | 928 | 47 800 |
2017 | Viking Sun | Viking Ocean Cruises | 928 | 47 800 |
2018 | Carnival Horizon | Carnival Cruises Lines | 3 934 | 133 500 |
2018 | unbekannt | Celebrity Cruises | 2 900 | 117 000 |
2018 | Crystal Endeavor | Crystal Cruises | 200 | 25 000 |
2018 | Name unbekannt | Crystal Cruises | 1 000 | 117 000 |
2018 | MS Nieuw Statendam | Holland America Line | 2 650 | 99 500 |
2018 | Roald Amundsen | Hurtigruten | 600 | 2 018 |
2018 | unbe. (Fincantieri) | MSC Cruises | 4 140 | 154 000 |
2018 | Norwegian Bliss | Norwegian Cruise Line | 4 000 | 167 800 |
2018 | Le Champlain | Ponant | 180 | 10 000 |
2018 | Le Lapérouse | Ponant | 180 | 10 000 |
2018 | Oasis 4 / Name unbek. | Royal Carribean Int. | 5 479 | 227 000 |
2018 | Seabourn Ovation | Seabourn Cruise Lines | 604 | 40 350 |
2018 | Mein Schiff 7 = 1 | TUI Cruises | 2 534 | 99 300 |
2018 | Viking Spirit | Viking Ocean Cruises | 928 | 47 800 |
2019 | unbekannt | Aida Cruises | 5 000 | 180 000 |
2019 | Name unbek. für China | Costa Kreuzfahrten | 4 200 | 135 500 |
2019 | Name unbekannt | Costa Kreuzfahrten | 6 600 | 183 200 |
2019 | Name unbekannt | Crystal Cruises | 1 000 | 117 000 |
2019 | unbekannt | Hapag-Lloyd Cruises | 240 | 16 100 |
2019 | unbekannt | Hapag-Lloyd Cruises | 240 | 16 100 |
2019 | Fridjof Nansen | Hurtigruten | 600 | 2 019 |
2019 | MSC Bellissima | MSC Cruises | 5 700 | 167 600 |
2019 | MSC Meraviglia Plus | MSC Cruises | 6 200 | 167 600 |
2019 | unbekannt | Norwegian Cruise Line | 4 200 | 164 400 |
2019 | Le Bougainville | Ponant | 180 | 10 000 |
2019 | Le Kerguelen | Ponant | 180 | 10 000 |
2019 | Quantum Klasse 4 | Royal Carribean Int. | 4 188 | 168 600 |
2019 | unbekannt | Saga Cruises | 1 000 | 55 900 |
2019 | Mein Schiff 8 = 2 | TUI Cruises | 2 534 | 99 300 |
2020 | unbekannt | Aida Cruises | 5 000 | 180 000 |
2020 | unbekannt | Celebrity Cruises | 2 900 | 117 000 |
2020 | Name unbek. für China | Costa Kreuzfahrten | 4 200 | 135 500 |
2020 | Name unbekannt | Costa Kreuzfahrten | 6 600 | 183 200 |
2020 | MSC Meraviglia Plus | MSC Cruises | 6 200 | 167 600 |
2020 | unbekannt | P & O Australia | 4 200 | 135 500 |
2020 | Name unbekannt | Princess Cruises | 3 560 | 143 700 |
2020 | unbekannt | Regent Seven Seas | 738 | 54 000 |
2020 | Quantum Klasse 5 | Royal Carribean Int. | 4 188 | 168 600 |
2020 | unbekannt | Viking Ocean Cruises | 928 | 47 800 |
2020 | Name unbekannt | Virgin Voyages | 2 700 | 110 000 |
2021 | Edge Klasse | Celebrity Cruises | 2 900 | 117 000 |
2021 | Name unbekannt | Disney Cruises | 2 500 | 135 000 |
2021 | unbe. (Fincantieri) | MSC Cruises | 4 140 | 154 000 |
2021 | Oasis 5 / Name unbek. | Royal Carribean Int. | 5 479 | 227 000 |
2021 | unbekannt | Saga Cruises | 1 000 | 55 900 |
2021 | Name unbekannt | Virgin Voyages | 2 700 | 110 000 |
2022 | Edge Klasse | Celebrity Cruises | 2 900 | 117 000 |
2022 | unbek. (World Cl./STX) | MSC Cruises | 5 400 | 200 000 |
2022 | Icon Klasse | Royal Carribean Int. | 5 000 | |
2022 | Name unbekannt | Virgin Voyages | 2 700 | 110 000 |
2023 | Name unbekannt | Disney Cruises | 2 500 | 135 000 |
2024 | unbek. (World Cl./STX) | MSC Cruises | 5 400 | 200 000 |
2024 | Icon Klasse | Royal Carribean Int. | 5 000 | |
2025 | unbek. (World Cl./STX) | MSC Cruises | 5 400 | 200 000 |
2026 | unbek. (World Cl./STX) | MSC Cruises | 5 400 | 200 000 |
Total neue Betten | 227 572 | |||
Alle Angaben ohne Gewähr (teilweise unter Vorbehalt der Finanzierung – Stand 30.10.2016) |
All die neuen riesigen Kreuzfahrt-Schiffe helfen noch mehr zur Verschmutzung der Meere bei. Warum geht man auf eine Kreuzfahrt, wenn all die Freizeitvergnügen auch an Land geboten werden? Offenbar gibt es Leute die weder am Meer, den Wellen, den Wetterstimmungen etc. interessiert sind. Die ganze Abenteuerlust geht mit diesem Massentourismus verloren.