1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. News und Tipps
  6. /
  7. 63 neue Kreuzfahrtschiffe für...

63 neue Kreuzfahrtschiffe für über 200’000 Passagiere in Planung

Höhepunkt des Hamburger Hafengeburtstages wird die Taufe der AIDA Prima sein (Bild AIDA Kreuzfahrten)

Der Kreuzfahrt-Boom geht mit unverminderter Schnelligkeit weiter, die Zahl der Kreuzfahrt-Passagiere steigt von Jahr zu Jahr. 2015 hat die neue Rekordzahl von 6,6 Millionen Europäern eine Kreuzfahrt unternommen hat. Das entspricht einem Anstieg um 200.000 Passagiere (+ 3 Prozent im Vergleich zu 2014). Die Zahl deutscher Kreuzfahrtpassagiere hat um 2.4 % von 1,771 auf 1.813 Millionen zugenommen. Verloren hat der Österreicher Kreuzfahrtmarkt. Die Zahl der Passagiere sank um 7.1 % von 122’000 auf noch 113’000. Ebenfalls leicht rückläufig waren die Schweizer Kreuzfahrtpassagiere mit – 2.2 % von 143’000 auf 140’000 (nicht berücksichtigt sind hier allerdings die nicht unerheblichen Buchungen von Schweizern im Ausland). Für das laufende Jahr werden aber wieder deutliche Zuwächse verzeichnet werden können. Dies nicht zuletzt, weil nicht weniger als 10 neue Kreuzfahrt-Schiffe erstmals in See stechen werden. Und so geht es unvermindert weiter: luxuriöser, schneller, grösser und verrückter. Das Schiff wird zum Ziel und lässt so eine Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

63 neue Kreuzfahrtschiffe bis 2026 geplant

Jahr Schiff Reederei Gäste BRZ
2016 AIDA Prima Aida Cruises          3 250      124 100
2016 Carnival Vista Carnival Cruises Lines          3 963      135 000
2016 Genting Dream Dream Cruises          3 364      151 300
2016 MS Koningsdam Holland America Line          2 650        99 500
2016 Seven Seas Explorer Regent Seven Seas              738        54 000
2016 Ovation of the Seas Royal Carribean Int.          4 188      168 666
2016 Harmony of the Seas Royal Carribean Int.          5 479      227 000
2016 Seabourn Encore Seabourn Cruise Lines              604        40 360
2016 Mein Schiff 5 TUI Cruises          2 534        99 300
2016 Viking Sea Viking Ocean Cruises              928        47 800
2017 AIDA Perla Aida Cruises          3 250      124 100
2017 Name unbekannt Crystal Cruises          1 000      100 000
2017 World Dream Dream Cruises          3 364      151 300
2017 MSC Meraviglia MSC Cruises          5 700      167 600
2017 MSC Seaside MSC Cruises          4 140      154 000
2017 Norwegian Joy Norwegian Cruise Line          3 900      168 800
2017 Majestic Princess Princess Cruises          3 560      143 700
2017 Silver Muse Silversea Cruises              596        40 700
2017 Mein Schiff 6 TUI Cruises          2 534        99 300
2017 Viking Sky Viking Ocean Cruises              928        47 800
2018 Titanic II Blue Star Line          2 345        56 000
2018 unbekannt Carnival Cruises Lines          4 000      133 500
2018 unbekannt Celebrity Cruises          2 900      117 000
2018 Name unbekannt Crystal Cruises          1 000      100 000
2018 Name unbekannt Crystal Cruises          1 000      100 000
2018 unbekannt Holland America Line          2 650        99 500
2018 unbe. (Fincantieri) MSC Cruises          4 140      154 000
2018 unbekannt Norwegian Cruise Line          4 200      164 400
2018 Oasis 4 / unbek. Royal Carribean Int.          5 479      227 000
2018 Seabourn Ovation Seabourn Cruise Lines              604        40 350
2018 Mein Schiff 7 TUI Cruises          2 534        99 300
2018 unbekannt Viking Ocean Cruises              928        47 800
2019 unbekannt Aida Cruises          5 000      180 000
2019 Name unbekannt Costa Kreuzfahrten          6 600      183 200
2019 Name unbek. für China Costa Kreuzfahrten          4 200      135 500
2019 unbekannt (STX) MSC Cruises          5 700      167 600
2019 unbekannt (STX) MSC Cruises          6 200      167 600
2019 unbekannt Norwegian Cruise Line          4 200      164 400
2019 Quantum Klasse 4 Royal Carribean Int.          4 188      168 600
2019 unbekannt Saga Cruises          1 000        55 900
2019 Mein Schiff 8 TUI Cruises          2 534        99 300
2019 unbekannt Viking Ocean Cruises              928        47 800
2020 unbekannt Aida Cruises          5 000      180 000
2020 unbekannt Celebrity Cruises          2 900      117 000
2020 Name unbekannt Costa Kreuzfahrten          6 600      183 200
2020 Name unbek. für China Costa Kreuzfahrten          4 200      135 500
2020 unbekannt (STX) MSC Cruises          6 200      167 600
2020 unbekannt P & O Australia          4 200      135 500
2020 Name unbekannt Princess Cruises          3 560      143 700
2020 unbekannt Regent Seven Seas              738        54 000
2020 Quantum Klasse 5 Royal Carribean Int.          4 188      168 600
2020 unbekannt Viking Ocean Cruises              928        47 800
2020 Name unbekannt Virgin Cruises          2 800      110 000
2021 Name unbekannt Disney Cruises          2 500      135 000
2021 unbe. (Fincantieri) MSC Cruises          4 140      154 000
2021 unbekannt Saga Cruises          1 000        55 900
2021 Name unbekannt Virgin Cruises          2 800      110 000
2022 unbek (World Cl./STX) MSC Cruises          5 400      200 000
2022 Name unbekannt Virgin Cruises          2 800      110 000
2023 Name unbekannt Disney Cruises          2 500      135 000
2024 unbek (World Cl./STX) MSC Cruises          5 400      200 000
2025 unbek (World Cl./STX) MSC Cruises          5 400      200 000
2026 unbek (World Cl./STX) MSC Cruises          5 400      200 000
Total neue Betten      207 654
Alle Angaben ohne Gewähr (teilweise unter Vorbehalt der Finanzierung)
Carnival Vista, das neueste Flaggschiff von Carnival Cruises (Bild Carnival Cruises)

Carnival Vista, das neueste Flaggschiff von Carnival Cruises (Bild Carnival Cruises)

Harmony of the Seas (Bild Royal Carribean)

Harmony of the Seas (Bild Royal Carribean)

MS Koningsdam (Bild Holland America Line)

MS Koningsdam (Bild Holland America Line)

Unbegrenztes Wohlfühlen auf der Mein Schiff 5 (Bild Tui Cruises)

Unbegrenztes Wohlfühlen auf der Mein Schiff 5 (Bild Tui Cruises)

Ein Traum: Die Wintergarden-Suite auf der Seabourn Encore (Bild Seabourn)

Ein Traum: Die Wintergarden-Suite auf der Seabourn Encore (Bild Seabourn)

Noch keine Kommentare bis jetzt

Einen Kommentar schreiben

Du musst angemeldet sein um hier zu kommentieren

#designbyDiv { -ms-transform: rotate(270deg); -webkit-transform: rotate(270deg); transform: rotate(270deg); display: block !important; } .vc_gitem-post-data-source-post_title h4 { font-size: 16px !important; font-weight: bold; } .vc_gitem-post-data-source-post_excerpt { display: none !important; }
site by rettenmund.com